СЧЕТ-ФАКТУРА № 08 от 03 Сентября 2024

Продавец: ООО "ЛЮКС ЛАЙН"
Адрес: г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
ИНН/КПП продавца: 3906389871\390601001
Грузоотправитель и его адрес: ООО "ЛЮКС ЛАЙН" г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
Грузополучатель и его адрес: ООО "ЛЮКС ЛАЙН" г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
К платежно-расчетному документу № от :
Покупатель: ООО "ЛЮКС ЛАЙН"
Адрес: г. Калининград ул Елизаветинская дом 5. кв 62.
ИНН/КПП покупателя: 3906389871\390601001.
Валюта: наименование, код: Российский рубль, 643
Договор поставки товара № 025 от 25.08.2024 года

НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ МЕСТО БРУТТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
КГ ЦЕНА
Перец Свежий 1251 40.00 50040   Иран 312 1440 10013160/110724/3110404
Томаты Свежие 783 40.00 31320   Россия 72 830 АО Агрокомбинат Тепличный
Капуста пекинская Свежая 780 38.00 29640   Россия 60 890 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Айсберг Свежий 1218 39.00 47502   Иран 270 1430 10013160/010724/3142626
Салат латук (романо) Свежий 350 39.00 13650   Иран 72 390 10013160/010724/3131245
Слива Свежая 560 40.00 22400   Иран 99 620 10013160/020724/3149063
Гранаты Свежие 300 40.00 12000   Азербайджан 30 380 10805010/190624/0045301
Кизил Свежий 518 39.00 20202   Азербайджан 70 550 108010121030824/0007604
Баклажаны Свежие 1486 40.00 59440   Иран 76 1560 10013160/310624/3145971
Виноград Свежий 1543 40.00 61720   Египет 168 1760 10317120/080724/3101851
Дыни Свежие 4854 41.00 199014   Республика Казахстан 228 5290 ИП Береке Логистик
Розмарин 133 39.00 5187   Россия 35 200 ООО АГРОАЛЬЯНС СЕВЕР
Манго Свежее 120 50.00 6000   Китай 21 130 10013160/290724/3142494
Киви Свежие 573 45.00 25785   Иран 62 600 10228010/290724/В006591
Апельсины Свежие 320 40.00 12800   ЮАР 20 340 102280201040724/5034277
Чеснок Свежий 2569 39.00 100191   Россия 135 2690 ИП Мурадов Гафил Тахмаз
Лимоны Свежие 1134 39.00 44226   Аргентина 63 1210 10228020/250724/5018999
Ананасы Свежие 150 50.00 7500   Кения 6 160 10013160/080724/3004195
Лаймы Свежие 120 50.00 6000   Бразилия 30 130 10013160/020724/3148770
Сельдерей корень Свежий 200 39.00 7800   Россия 20 210 ООО Экосалат
Грейпфруты Свежие 358 50.00 17900   ЮАР 25 400 10216110/170224/0022312
Авокадо Свежее 200 45.00 9000   Перу 40 240 10013160/130724/0210783
Помело Свежее 215 50.00 10750   Китай 25 230 10228010/030824/3026788
                   
                   
19735 800067 26 - Палета   1939 21680 ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
Руководитель организации или иное уполномоченное лицо


(подпись)


(Ф.И.О.)

Водитель


(подпись)


(Ф.И.О.)


Индивидуальный предприниматель


(подпись)


(Ф.И.О.)

Гос Номер:

О 762 ХХ 39/АН 6217 39